A partir da zero hora deste domingo (1º ) entra em vigor o reajuste contratual anual das tarifas de pedágio das rodovias estaduais paulistas. Será aplicado o IPCA acumulado nos últimos doze meses de 2,85%.
Confira, na tabela abaixo, as novas tarifas (válidas para veículos de passeio e, em caso de veículos comerciais, por eixo) nas praças de pedágio administradas pela Renovias:
| Rodovia | Km | Praças (bidirecionais) | Nova Tarifa |
| SP-340 | 123 | Jaguariúna | R$ 12,00 |
| SP-340 | 193 | Estiva Gerbi | R$ 7,10 |
| SP-340 | 221 | Casa Branca | R$ 6,40 |
| SP-340 | 254 | Mococa | R$ 6,10 |
| SP-342 | 192 | Espírito Santo do Pinhal | R$ 8,90 |
| SP-342 | 240 | Águas da Prata | R$ 4,20 |
| SP-344 | 219 | Aguaí | R$ 4,50 |
| Rodovia | Km | Praças (unidirecionais) | Nova Tarifa |
| SP-344 | 230 | São João da Boa Vista | R$ 5,00 |
| SP-350 | 252 | Itobi | R$ 9,00 |












































